| 参数/车型 | ZZ5707S3640AJ | ZZ5707S3840AJ | |
| 尺 寸 参 数 | 外形尺寸(长宽高)(mm) | 8300×3300×4300 | 8600×3300×4300 | 
| 货厢内尺寸(长宽高)(mm) | 5800×3100×1800 | 6000×3100×1800 | |
| 轴距(mm) | 3600+1500 | 3800+1500 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1500/1800 | ||
| 小离地间隙(mm) | 340(前轴下) | ||
| 接近角/离去角(°) | 32/40 | ||
| 轮距(前/后)(mm) | 2750/2520 | ||
| 质 量 参 数 | 整备质量(kg) | 29300 | 29700 | 
| 总质量(kg) | 70000 | ||
| 轴荷(kg) | 12000/58000 | ||
 
 
 





 
 



